Stanley Druckenmiller
Duquesne Family Office · Duquesne Family Office LLC · 13F-HR
Macro / opportunistic
13F 2026 Q2
CIK 0001536411
Filed 2026-08-14
Duquesne Family Office. Holdings from Duquesne Family Office LLC 13F.
Reported 13F equity/options book $5,210,856.00
This page shows SEC 13F holdings only. Form 13F does not include strategy memos or market outlook statements, so those are not invented here.
| Ticker | Name | Weight | Note |
|---|---|---|---|
| NTRA | Natera Inc | 16.60% | — |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufac | 5.40% | — |
| STM | Stmicroelectronics N V | 4.46% | — |
| RSP | Invesco Exchange Traded Fd T | 3.35% | 13F Call option |
| INSM | Insmed Inc | 2.92% | — |
| EWZ | Ishares Inc | 2.80% | 13F Call option |
| INSM | Insmed Inc | 2.76% | 13F Call option |
| YPF | Ypf Sociedad Anonima | 2.74% | — |
| AMZN | Amazon Com Inc | 2.48% | — |
| G0896C103 | Bbb Foods Inc CUSIP | 2.32% | — |
| GOOGL | Alphabet Inc | 2.31% | — |
| EWZ | Ishares Inc | 2.28% | — |
| G7997R103 | Seagate Technology Hldngs Pl CUSIP | 2.26% | — |
| FOXA | Fox Corp | 2.21% | — |
| AMZN | Amazon Com Inc | 2.10% | 13F Call option |
| UAL | United Airls Hldgs Inc | 2.07% | — |
| SE | Sea Ltd | 2.02% | — |
| CDW | Cdw Corp | 2.01% | — |
| N62509109 | Newamsterdam Pharma Company CUSIP | 2.00% | — |
| IWM | Ishares Tr | 1.90% | 13F Call option |
| SNDK | Sandisk Corp | 1.52% | — |
| RVMD | Revolution Medicines Inc | 1.44% | — |
| SPY | State Str Spdr S&P 500 Etf T | 1.29% | 13F Call option |
| G11448100 | Bitdeer Technologies Group CUSIP | 1.24% | — |
| G25508105 | Crh Plc CUSIP | 1.14% | — |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 1.08% | — |
| TSLA | Tesla Inc | 1.02% | 13F Call option |
| FLR | Fluor Corp | 0.99% | — |
| DHI | D R Horton Inc | 0.93% | — |
| CPNG | Coupang Inc | 0.89% | — |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.81% | — |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 0.76% | — |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc New | 0.76% | — |
| HUT | Hut 8 Corp | 0.70% | — |
| CDW | Cdw Corp | 0.67% | 13F Call option |
| CAI | Caris Life Sciences Inc | 0.65% | — |
| ARGT | Global X Fds | 0.58% | — |
| FOX | Fox Corp | 0.57% | — |
| WWD | Woodward Inc | 0.55% | — |
| META | Meta Platforms Inc | 0.54% | 13F Call option |
| NUVB | Nuvation Bio Inc | 0.49% | — |
| PTGX | Protagonist Therapeutics Inc | 0.49% | — |
| ROKU | Roku Inc | 0.49% | — |
| CVCO | Cavco Inds Inc Del | 0.47% | — |
| ADMA | Adma Biologics Inc | 0.45% | — |
| PURR | Hyperliquid Strategies Inc | 0.44% | — |
| RMBS | Rambus Inc Del | 0.44% | — |
| RYTM | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 0.43% | — |
| SKY | Champion Homes Inc | 0.43% | — |
