Ken Griffin
Citadel · Citadel Advisors LLC · 13F-HR/A
Multi-strategy
13F 2026 Q2
CIK 0001423053
Filed 2026-09-02
Founder of Citadel. Holdings from Citadel Advisors LLC 13F (aggregates many strategies).
Reported 13F equity/options book $875,011,794,337.00
This page shows SEC 13F holdings only. Form 13F does not include strategy memos or market outlook statements, so those are not invented here.
| Ticker | Name | Weight | Note |
|---|---|---|---|
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 4.08% | 13F Call option |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 2.68% | 13F Call option |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 1.87% | 13F Call option |
| TSLA | TESLA INC | 1.57% | 13F Call option |
| IVV | ISHARES TR | 1.51% | — |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1.39% | 13F Call option |
| SNDK | SANDISK CORP | 1.18% | 13F Call option |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.11% | 13F Call option |
| AAPL | APPLE INC | 1.03% | 13F Call option |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.03% | 13F Call option |
| META | META PLATFORMS INC | 0.99% | 13F Call option |
| GOOGL | ALPHABET INC | 0.82% | 13F Call option |
| AMZN | AMAZON COM INC | 0.68% | 13F Call option |
| SMH | VANECK ETF TRUST | 0.56% | 13F Call option |
| GLD | SPDR GOLD TR | 0.56% | 13F Call option |
| IWM | ISHARES TR | 0.54% | 13F Call option |
| AMZN | AMAZON COM INC | 0.30% | — |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 0.27% | — |
| AAPL | APPLE INC | 0.24% | — |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.16% | — |
| 4EA | ELECTRONIC ARTS INC | 0.14% | — |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 0.14% | — |
| LLY | ELI LILLY & CO | 0.13% | — |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.13% | — |
| GOOGL | ALPHABET INC | 0.12% | — |
| BLK | BLACKROCK INC | 0.12% | — |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 0.11% | — |
| GOOG | ALPHABET INC | 0.10% | — |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 0.10% | — |
| ABBV | ABBVIE INC | 0.09% | — |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 0.09% | — |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 0.09% | — |
| KLAC | KLA CORP | 0.09% | — |
| HWM | HOWMET AEROSPACE INC | 0.09% | — |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.09% | — |
| G7997R103 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL CUSIP | 0.08% | — |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.08% | — |
| ORCL | ORACLE CORP | 0.08% | — |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.08% | — |
| ORLY | OREILLY AUTOMOTIVE INC | 0.07% | — |
| KO | COCA COLA CO | 0.07% | — |
| NFLX | NETFLIX INC. | 0.07% | — |
| META | META PLATFORMS INC | 0.07% | — |
| WMT | WALMART INC | 0.07% | — |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 0.07% | — |
| TXN | TEXAS INSTRS INC | 0.07% | — |
| UAL | UNITED AIRLS HLDGS INC | 0.07% | — |
| INTC | INTEL CORP | 0.07% | — |
| CVX | CHEVRON CORPORATION | 0.07% | — |
| EXMOC | EXXON MOBIL CORP | 0.06% | — |
| WFC | WELLS FARGO & CO | 0.06% | — |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 0.06% | — |
| MDLZ | MONDELEZ INTL INC | 0.06% | — |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.06% | — |
| HD | HOME DEPOT INC | 0.06% | — |
